收评:两市弱势整理沪指跌7.72% 北向资金净流入近200亿
信息来源:经济日报-中国经济网 2020-02-03 19:01 knroman
外围市场
截至发稿时
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
恒生指数 26372.80 60.17 0.23%
日经225指数 22971.94 -233.24 -1.01%
韩国指数 2118.88 -0.13 -0.01%
澳大利亚指数 7019.90 -101.30 -1.42%
道琼斯平均 28256.03 -603.41 -2.09%
标普500 3225.52 -58.14 -1.77%
纳斯达克综合 9150.94 -148.00 -1.59%
关键词:
两市 资金