退出

新闻资讯 > 金融聚焦

2016年1-6月全国原保险保费收入统计

信息来源:保监会    2016-07-24 10:17    knroman
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 188128166.51 43019660.02 117610249.26 3904932.60 23593324.63
集团、总公司本级 104021.51 92253.51 626.41 9674.49 1467.10
北   京 10913367.47 1833532.84 6909177.08 240270.05 1930387.50
天   津 3364677.39 621670.72 2447100.79 39590.35 256315.53
河   北 9199013.19 2163438.56 6076857.02 137816.88 820900.73
辽   宁 5429474.85 1125681.01 3565988.94 66625.94 671178.96
大   连 1664316.28 369024.34 1148788.89 25368.56 121134.49
上   海 8759246.06 1930633.40 5459382.84 274322.33 1094907.49
江   苏 16522903.25 3661664.92 10295084.75 337496.69 2228656.89
浙   江 9026114.35 2788427.26 4966564.10 232694.32 1038428.67
宁   波 1506106.35 631356.71 760784.44 32016.47 81948.73
福   建 4723718.47 1081605.34 2940572.14 103194.77 598346.22
厦   门 912033.29 305668.03 505234.16 29053.11 72077.99
山   东 11964524.94 2557183.62 7704128.84 195228.68 1507983.80
青   岛 1909701.01 468268.85 1174148.80 35615.16 231668.20
广   东 17518525.16 3333284.19 10371672.52 379185.43 3434383.02
深   圳 4719428.16 1119921.95 2576778.75 187346.75 835380.71
海   南 750845.57 240854.91 411646.31 17666.95 80677.40
山   西 4536243.62 867762.27 3252628.95 56292.99 359559.41
吉   林 3585787.35 669912.52 2637180.30 39982.30 238712.23
黑龙江 4281118.65 817776.14 2767138.19 66354.64 629849.68
安   徽 5445151.67 1499410.06 3160948.41 89347.75 695445.45
江   西 3906194.34 889188.13 2515673.98 60651.24 440680.99
河   南 9727145.17 1787423.22 6929624.70 138293.81 871803.44
湖   北 6567311.20 1315563.46 4380257.23 154760.18 716730.33
湖   南 5398158.83 1383506.36 3336321.37 122764.30 555566.80
重   庆 3848174.24 827479.31 2376424.53 90556.96 553713.44
四   川 10622085.27 2216433.48 6853645.56 197600.84 1354405.39
贵   州 1879209.78 769746.19 871655.51 60894.75 176913.33
云   南 3023107.22 1100766.99 1412684.31 98313.54 411342.38
西   藏 140614.98 87908.49 30931.59 12108.07 9666.83
陕   西 4470336.71 952771.66 3041632.74 81920.85 394011.46
甘   肃 1955861.71 523537.22 1194540.41 55157.33 182626.75
青   海 412465.11 142957.12 208549.16 10493.07 50465.76
宁   夏 820646.23 235722.42 483253.19 19619.12 82051.50
新   疆 2883049.25 960958.04 1489698.84 81617.19 350775.18
内蒙古 2838577.59 824737.17 1692182.05 46808.40 274849.97
广   西 2798910.29 821629.59 1660741.46 78228.34 238310.90

     注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。


关键词:  

         保费    

 

关于金融范 | 产品和服务 | 公益活动 | 商务合作 | 汇款账户 | 招聘英才 | 联系我们
Copyright:©KNROMAN Company 2013,All rights reserved.

滇公网安备 53010202001472号 | 滇ICP备2022003213号-1